ยาฮู!
บริษัท
คำอธิบาย
ก่อตั้ง: มกราคม 2537, ซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย, อเมริกา
รายได้: 1.33 พันล้าน USD
| ประเภท | Public |
|---|---|
| Traded as | NASDAQ: YHOO NASDAQ-100 Component S&P 500 Component |
| วันที่ก่อตั้ง | มกราคม ค.ศ. 1994 (ในชื่อ Jerry and David's guide to the World Wide Web) มีนาคม ค.ศ. 1995 (ในชื่อ Yahoo) |
| สำนักงานใหญ่ | ซันนีเวล แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา |
| พื้นที่ให้บริการ | ทั่วโลก |
| ผู้ก่อตั้ง | เจอร์รี หยาง, เดวิด ไฟโล |
| บุคคลสำคัญ | เมย์นาร์ด เวบบ์ (Chairman) แมริสสา ไมเยอร์ (CEO) เดวิด ไฟโล (Chief Yahoo) [1] |
| อุตสาหกรรม | อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เสิร์ชเอนจิน |
| รายได้ | |
| รายได้จากการดำเนินงาน | |
| เงินได้สุทธิ | |
| สินทรัพย์รวม | |
| หุ้นรวม | |
| ลูกจ้าง | 12,200 (Dec 2013) [3] |
| เว็บไซต์ | www |
| อันดับอเล็กซา |
